Päästöjä koskevat normit EU:ssa
Autojen haitallisten pakokaasupäästöjen määrää säännellään EU:ssa ns. Euro-säädöksillä, jotka ovat ajoneuvolajikohtaisia. Säädökset koskevat tyyppihyväksyntävaiheessa mitattavia säänneltyjä päästöjä. Mittaukset tehdään laboratoriossa tarkkaan määritellyin toistettavin menetelmin.
Henkilö- ja pakettiautoilla laboratoriossa tehtävää ns. WLTP-mittausta täydentää liikenteessä tehtävä typen oksidien ja hiukkasten RDE-mittaus, jossa sovelletaan samoja raja-arvoja kuin laboratoriomittauksissa, mutta raja-arvoihin käytetään ns. korjauskerrointa.
EU-parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2024 uudet Euro 7 -päästönormit. Voimaantulo henkilö- ja pakettiautojen uusille tyypeille on 29.11.2026 ja ensirekisteröinneille 29.11.2027. Voimaantulo kuorma- ja linja-autojen uusille tyypeille on 29.5.2028 ja ensirekisteröinneille 29.5.2029. Uudet päästönormit sisältävät pakokaasupäästöjen lisäksi raja-arvoja myös esimerkiksi jarrujen hiukkaspäästöille, renkaiden mikromuovipäästöille ja akkujen kestävyydelle.
Euro-päästöluokkien kehitys
Euro 1 käytössä 7.1992 alkaen (uusien autojen tyyppihyväksyntää koskien)
- Asetti päästörajat (hiilimonoksidi, HC ja NOx sekä hiukkaspäästöt)
Euro 2 käytössä 1.1996 alkaen
- Tiukensi hiilimonoksidia, hiilivetyjen ja typenoksidien yhteismäärää sekä hiukkaspäästöjä
Euro 3 käytössä 1.2000 alkaen
- Kiristi aiempia päästörajoja ja asetti erillisen rajan typen oksidipäästöille
Euro 4 käytössä 1.2005 alkaen
- Pienensi sallittujen hiukkaspäästöjen sekä typen oksidipäästöjen määrän puoleen
Euro 5 käytössä 9.2009 alkaen
- Pienensi sallittujen hiukkaspäästöjen määrän viidesosaan
- Dieselautoihin hiukkassuodattimet poistamaan päästöjä
Euro 6 käytössä 9.2014 alkaen
- SCR-järjestelmä poistaa noin 90 prosenttia typen oksidipäästöistä
- Pienensi dieselmoottorien typen oksidien päästörajan alle puoleen aiemmasta
Euro 6 -vaatimuksissa on tapahtunut useita vaatimuksen muutoksia vuosina 2015-2027:
Euro 6b -päästöstandardi: Euro 6 -päästövaatimukset, tarkistettu menetelmä hiukkasten mittaamiseen, hiukkasmäärän standardit (alustavat arvot suoraruiskutteisella puristussytytysmoottorilla varustettuja ajoneuvoja varten), mittaus uusiutuvia polttoaineita sisältäville sekoituspolttoaineille E10 ja B7 matalissa lämpötiloissa
Euro 6c -päästöstandardi: RDE-testaus ainoastaan seurantaan (not to exceed (NTE) -päästörajoja ei sovelleta), muutoin täydet Euro 6 -päästövaatimukset. OBD Euro 6-2, testaus E10 ja B7 polttoaineilla
Euro 6c-EVAP -päästöstandardi: NOx:n RDE-testaus ainoastaan seurantaan (NTE-päästörajoja ei sovelleta), muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus), tarkistettu haihtumispäästöjen testausmenettely.
Euro 6d-TEMP -päästöstandardi: Euro 6 -päästövaatimukset, joissa on otettu huomioon lopulliset hiukkasmäärän standardit ja vertailupolttoaineen E10 ja B7 käyttö WLTP-testisyklillä sekä typen oksidi -päästöjen RDE-testaus väliaikaisella kertoimella 2,1 ja hiukkasten väliaikaisella kertoimella 1,5
Euro 6d-TEMP-EVAP –päästöstandardi: NOx:n RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, muutoin täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus), tarkistettu haihtumispäästöjen testausmenettely.
Euro 6d-TEMP-ISC -päästöstandardi: RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus) ja uusi käytönaikaista vaatimuksenmukaisuutta koskeva menettely.
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC: NOx:n RDE-testaus väliaikaisia vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset (myös hiukkasmäärän RDE-testaus), 48 tunnin haihtumispäästöjen testausmenettely ja uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely.
Euro 6d -päästöstandardi: RDE-testaus vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja NOx = 1.43, PM = 1.5 soveltaen, muutoin täydet Euro 6 -päästövaatimukset.
Euro 6d-ISC: RDE-testaus vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja NOx = 1.43, PM = 1.5 soveltaen, täydet Euro 6 -pakokaasupäästövaatimukset, 48 tunnin haihtumispäästöjen testausmenettely ja uusi käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta koskeva menettely.Euro 6e-bis-FCM = RDE-testaus tunnuslukuja 1,1 (NOx) ja 1,34 (PN) soveltaen, RDE-testin lämpötila-alueen laajentaminen, ladattavien hybridien hyötykertoimen referenssitoimintamatka kasvaa 4 260 kilometriin
Euro 6e -päästöstandardi: RDE-testaus tiukennetuilla vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuilla (NOx = 1.10, PN = 1.34), lämpötila-alueen laajennus (-7°C–35°C), ei uusia päästörajoja mutta tarkennettu testimenettely. Ei vaatimusta apupäästöstrategian (AES) ilmoittamisesta.
Euro 6e-bis- päästöstandardi: ladattavien hybridien hyötykertoimen referenssitoimintamatka nostettu 2 200 kilometriin, AES-indikaattorin käyttöönotto, OBFCM-järjestelmä laajennettu myös N2-luokan ajoneuvoihin.
Euro 6e-bis-FCM: ladattavien hybridien hyötykertoimen referenssitoimintamatka nostettu 4 260 kilometriin, AES-indikaattori pakollinen, OBFCM-järjestelmä pakollinen kaikissa M1-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoissa.
Termien ja lyhenteiden selitykset
CO: hiilimonoksidi, häkä (carbon monoxide)
HC: hiilivedyt (esimerkiksi palamaton polttoaine, hydrocarbon)
NMHC: hiilivedyt ilman metaania (non-methane hydrocarbon)
NOx: typen oksidit (nitrous oxide)
HC + NOx = hiilivetyjen ja typen oksidien yhteenlaskettu massa
PM: hiukkaspäästöt (massan mukaan, particle mass)
PN: hiukkaspäästöt (määrän mukaan, kappaletta per kilometri, particle number)
AES: poikkeavissa olosuhteissa käytettävä päästönhallintajärjestelmän asetus (auxiliary emission strategy)
OBCFM: ajoneuvon elinkaaren polttoaineenkulutusta seuraava järjestelmä (on-board fuel consumption monitoring)
RDE: tien päällä tehtävä pakokaasupäästöjen mittaus (real driving emissions)
Euro-päästöluokkien enimmäisraja-arvot säännellyille päästöille
Euro-päästöluokat sisältävät päästökomponenttikohtaisia raja-arvoja auton iästä riippuen. Alla olevista taulukoista näet eri ajoneuvoluokittain asetetut päästörajat.
Henkilöautot
Yksikköinä grammaa per kilometri (paitsi PN, joka kuvaa hiukkasten lukumäärää). Voimaantulo kuvaa vaatimuksen voimaantuloa ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Ensirekisteröinneissä vaatimus astuu yleensä voimaan 12 kuukauden kuluttua tästä.
Bensiini
| Luokitus | Voimaantulo | CO | HC | NMHC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Heinäkuu 1992 | 3,16 | – | – | – | 1,13 | – | – |
| Euro 2 | Tammikuu 1996 | 2,20 | – | – | – | 0,5 | – | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 2,20 | 0,2 | – | 0,15 | – | – | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 1,0 | 0,1 | – | 0,08 | – | – | – |
| Euro 5 | Syyskuu 2009 | 1,0 | 0,1 | 0,068 | 0,06 | – | 0,005 | – |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 1,0 | 0,1 | 0,068 | 0,06 | – | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 1,0 | 0,1 | 0,068 | 0,06 | – | 0,0045 | 6×1011 |
Diesel
| Luokitus | Voimaantulo | CO | NMHC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Heinäkuu 1992 | 3,16 | – | 1,13 | 0,18 | – | |
| Euro 2 | Tammikuu 1996 | 1 | – | 0,7 | 0,08 | – | |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 0,66 | 0,5 | 0,56 | 0,05 | – | |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | 0,025 | – | |
| Euro 5a | Syyskuu 2009 | 0,5 | 0,18 | 0,23 | 0,005 | – | |
| Euro 5b | Syyskuu 2011 | 0,5 | 0,18 | 0,23 | 0,005 | 6×1011 | |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 0,5 | 0,08 | 0,17 | 0,005 | 6×1011 | |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 0,5 | 0,068 | 0,08 | 0,17 | 0,0045 | 6×1011 |
Pakettiautot ja kevytkuorma-autot
Yksikköinä grammaa per kilometri (paitsi PN, joka kuvaa hiukkasten lukumäärää). Voimaantulo kuvaa vaatimuksen voimaantuloa ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Ensirekisteröinneissä vaatimus astuu yleensä voimaan 12 kuukauden kuluttua tästä.
Bensiini, N1 Luokka 1 <1305 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | HC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 2,72 | – | – | 0,97 | – | – |
| Euro 2 | Tammikuu 1997 | 2,2 | – | – | 0,5 | – | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 2,3 | 0,2 | 0,15 | – | – | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 1,0 | 0,1 | 0,08 | – | – | – |
| Euro 5 | Syyskuu 2009 | 1,0 | 0,1 | 0,06 | – | 0,005 | – |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 1,0 | 0,1 | 0,06 | – | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 1,0 | 0,1 | 0,06 | – | 0,0045 | 6×1011 |
Diesel, N1 Luokka 1 <1305 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 2,72 | – | 0,97 | 0,14 | – |
| Euro 2 IDI | Tammikuu 1997 | 1,0 | – | 0,70 | 0,08 | – |
| Euro 2 DI | Tammikuu 1997 | 1,0 | – | 0,70 | 0,10 | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 0,64 | 0,50 | 0,56 | 0,05 | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 0,5 | 0,25 | 0,30 | 0,025 | – |
| Euro 5a | Syyskuu 2009 | 0,5 | 0,18 | 0,23 | 0,005 | – |
| Euro 5b | Marraskuu 2011 | 0,5 | 0,18 | 0,23 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 0,5 | 0,08 | 0,17 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 0,5 | 0,08 | 0,17 | 0,0045 | 6×1011 |
Bensiini, N1 Luokka 2, 1305-1760 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | HC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 5,17 | – | – | 1,40 | – | – |
| Euro 2 | Tammikuu 1998 | 4,0 | – | – | 0,65 | – | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2001 | 4,17 | 0,25 | 0,18 | – | – | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2006 | 1,81 | 0,13 | 0,10 | – | – | – |
| Euro 5 | Syyskuu 20010 | 1,81 | 0,13 | 0,075 | – | 0,005 | – |
| Euro 6 | Syyskuu 2015 | 1,81 | 0,13 | 0,075 | – | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 1,81 | 0,13 | 0,075 | – | 0,0045 | 6×1011 |
Diesel, N1 Luokka 1, 1305-1760 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 5,17 | – | 1,40 | 0,14 | – |
| Euro 2 IDI | Tammikuu 1997 | 1,25 | – | 1,0 | 0,08 | – |
| Euro 2 DI | Tammikuu 1997 | 1,25 | – | 1,30 | 0,10 | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 0,80 | 0,65 | 0,72 | 0,05 | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 0,63 | 0,33 | 0,39 | 0,025 | – |
| Euro 5a | Syyskuu 2009 | 0,63 | 0,235 | 0,295 | 0,005 | – |
| Euro 5b | Marraskuu 2011 | 0,63 | 0,235 | 0,295 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 0,63 | 0,105 | 0,195 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 0,63 | 0,105 | 0,195 | 0,0045 | 6×1011 |
Bensiini, N1 Luokka 3, >1760 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | HC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 6,90 | – | – | 1,70 | – | – |
| Euro 2 | Tammikuu 1998 | 5,0 | – | – | 0,80 | – | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2001 | 5,22 | 0,29 | 0,21 | – | – | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2006 | 2,27 | 0,16 | 0,11 | – | – | – |
| Euro 5 | Syyskuu 20010 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,005 | – |
| Euro 6 | Syyskuu 2015 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,0045 | 6×1011 |
Diesel, N1 Luokka 3, >1760 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 6,90 | – | 1,70 | 0,14 | – |
| Euro 2 IDI | Tammikuu 1997 | 1,5 | – | 1,20 | 0,08 | – |
| Euro 2 DI | Tammikuu 1997 | 1,5 | – | 1,60 | 0,10 | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 0,95 | 0,78 | 0,86 | 0,05 | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 0,74 | 0,39 | 0,46 | 0,025 | – |
| Euro 5a | Syyskuu 2009 | 0,74 | 0,280 | 0,350 | 0,005 | – |
| Euro 5b | Marraskuu 2011 | 0,74 | 0,280 | 0,350 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 0,74 | 0,125 | 0,215 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 0,74 | 0,125 | 0,215 | 0,0045 | 6×1011 |
Bensiini, N1 Luokka 3, >1760 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | HC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 6,90 | – | – | 1,70 | – | – |
| Euro 2 | Tammikuu 1998 | 5,0 | – | – | 0,80 | – | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2001 | 5,22 | 0,29 | 0,21 | – | – | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2006 | 2,27 | 0,16 | 0,11 | – | – | – |
| Euro 5 | Syyskuu 20010 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,005 | – |
| Euro 6 | Syyskuu 2015 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,0045 | 6×1011 |
Diesel, N1 Luokka 3, >1760 kg
| Luokitus | Voimaantulo | CO | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1 | Lokakuu 1994 | 6,90 | – | 1,70 | 0,14 | – |
| Euro 2 IDI | Tammikuu 1997 | 1,5 | – | 1,20 | 0,08 | – |
| Euro 2 DI | Tammikuu 1997 | 1,5 | – | 1,60 | 0,10 | – |
| Euro 3 | Tammikuu 2000 | 0,95 | 0,78 | 0,86 | 0,05 | – |
| Euro 4 | Tammikuu 2005 | 0,74 | 0,39 | 0,46 | 0,025 | – |
| Euro 5a | Syyskuu 2009 | 0,74 | 0,280 | 0,350 | 0,005 | – |
| Euro 5b | Marraskuu 2011 | 0,74 | 0,280 | 0,350 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 0,74 | 0,125 | 0,215 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Marraskuu 2026 | 0,74 | 0,125 | 0,215 | 0,0045 | 6×1011 |
Bensiini, N2 (3,5-12 tonnia)
| Luokitus | Voimaantulo | CO | HC | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 5 | Syyskuu 20010 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,005 | – |
| Euro 6 | Syyskuu 2015 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Toukokuu 2028 | 2,27 | 0,16 | 0,082 | – | 0,0045 | 6×1011 |
Diesel, N2 (3,5-12 tonnia)
| Luokitus | Voimaantulo | CO | NOx | HC ja NOx | PM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 5a | Syyskuu 2009 | 0,74 | 0,280 | 0,350 | 0,005 | – |
| Euro 5b | Marraskuu 2011 | 0,74 | 0,280 | 0,350 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 6 | Syyskuu 2014 | 0,74 | 0,125 | 0,215 | 0,005 | 6×1011 |
| Euro 7 | Toukokuu 2028 | 0,74 | 0,125 | 0,215 | 0,0045 | 6×1011 |
Kuorma- ja linja-autot
Yksikköinä grammaa per kWh (paitsi PN, joka kuvaa hiukkasten lukumäärää). Voimaantulo kuvaa vaatimuksen voimaantuloa ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Ensirekisteröinneissä vaatimus astuu yleensä voimaan 12 kuukauden kuluttua tästä.
Kuorma- ja linja-autoilla autoilla laboratoriossa tehtävää pakokaasupäästöjen täydennetään Euro 7 -päästöstandardissa liikenteessä tehtävällä typen oksidien ja hiukkasten RDE-mittauksella, jolle on määritelty erilliset raja-arvot.
Pakokaasupäästöjen lisäksi Euro 7 -säädös sisältää enimmäisarvot jarruista ja renkaista aiheutuville päästöille.
Diesel, vakiotestisykli
| Luokitus | Voimaantulo | Testisykli | CO | HC | CH4 | NOx | NH3 | N2O | PM | PN | Savutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro I | 1992, ≤ 85 kW | ECE R-49 | 4.5 | 1.1 | 8.0 | 0.612 | |||||
| 1992, > 85 kW | 4.5 | 1.1 | 8.0 | 0.36 | |||||||
| Euro II | 1996.10 | 4.0 | 1.1 | 7.0 | 0.25 | ||||||
| 1998.10 | 4.0 | 1.1 | 7.0 | 0.15 | |||||||
| Euro III | 1999.10 EEV only | ESC & ELR | 1.5 | 0.25 | 2.0 | 0.02 | 0.15 | ||||
| 2000.10 | 2.1 | 0.66 | 5.0 | 0.10a | 0.8 | ||||||
| Euro IV | 2005.10 | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02 | 0.5 | |||||
| Euro V | 2008.10 | 1.5 | 0.46 | 2.0 | 0.02 | 0.5 | |||||
| Euro VI | 2013.01 | WHSC | 1.5 | 0.13 | 0.40 | 10 ppm | 0.01 | 8.0×1011b | |||
| Euro VII | 2028.05.29 | 1.5 | 0.080d | 0.5 | 0.200 | 0.060 | 0.20 | 0.008 | 6.0×1011c | ||
| a PM = 0.13 g/kWh for engines < 0.75 dm3 swept volume per cylinder and a rated power speed > 3000 min-1 b PN23 c PN10 d NMOG | |||||||||||
Diesel ja kaasu, muuttuva testisykli
| Luokitus | Voimaantulo | Testisykli | CO | NMHC | CH4 | NOx | NH3 | N2O | PMb | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro III | 1999.10 EEV only | ETC | 3.0 | 0.40 | 0.65 | 2.0 | 0.02 | |||
| 2000.10 | 5.45 | 0.78 | 1.6 | 5.0 | 0.16c | |||||
| Euro IV | 2005.10 | 4.0 | 0.55 | 1.1 | 3.5 | 0.03 | ||||
| Euro V | 2008.10 | 4.0 | 0.55 | 1.1 | 2.0 | 0.03 | ||||
| Euro VI | 2013.01 | WHTC | 4.0 | 0.16d | 0.5 | 0.46 | 10 ppm | 0.01 | 6.0×1011e | |
| Euro VII | 2028.05.29 | 1.5 | 0.080g | 0.5 | 0.200 | 0.060 | 0.200 | 0.008 | 6.0×1011f | |
| a Euro III-V: NG only; Euro VI: NG + LPG; Euro VII: all engines b not applicable for gas fueled engines at the Euro III-IV stages c PM = 0.21 g/kWh for engines < 0.75 dm3 swept volume per cylinder and a rated power speed > 3000 min-1 d THC for diesel (CI) engines e PN23. PN limit for PI engines applies for Euro VI-B and later [4374] f PN10 g NMOG | ||||||||||
RDE-testi
| Säädös | Voimaantulo | Testi | CO | NMOG | CH4 | NOx | NH3 | N2O | PN10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/kWh | 1/kWh | ||||||||
| Euro VII | 2028.05.29 | RDE | 1.950 | 0.105 | 0.650 | 0.260 | 0.085 | 0.260 | 9.0×1011 |